【乐游津南】津南区文化旅游气象服务专报(2.14-2.20)


津南区文化旅游
气象服务专报


为积极践行“十项行动·津南行动”,服务百姓高品质生活和文旅项目发展,区文旅局、气象局推出津南区文化旅游气象服务专报,每周五进行专栏发布。
春生夏长、秋收冬藏,我们与您时时相伴,欢迎您来乐游四季津南。

未来一周津南区主要景点天气预报

一、天山海世界米立方
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 15/0 | 94/38 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 4/-2 | 81/24 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 59/20 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 52/19 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 12/0 | 77/30 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 13/1 | 78/28 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/4 | 75/39 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
二、小站练兵园
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 15/0 | 94/33 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 4/-2 | 91/21 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 66/18 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 65/18 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 12/0 | 78/28 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 13/1 | 69/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/4 | 82/31 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
三、小站稻会馆种植核心区
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 15/0 | 94/38 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 4/-2 | 81/24 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 59/20 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 52/19 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 12/0 | 77/30 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 13/1 | 78/28 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/4 | 75/39 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
四、周公祠
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 15/0 | 94/38 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 4/-2 | 81/24 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 59/20 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 52/19 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 12/0 | 77/30 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 13/1 | 78/28 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/4 | 75/39 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
五、迎新民俗嘉年华
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 15/0 | 94/38 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 4/-2 | 81/24 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 59/20 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 52/19 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 12/0 | 77/30 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 13/1 | 78/28 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/4 | 75/39 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
六、“稻香源”千亩稻田景观区
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 15/0 | 94/38 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 4/-2 | 81/24 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 59/20 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 52/19 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 12/0 | 77/30 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 13/1 | 78/28 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/4 | 75/39 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
七、八里台镇西小站村
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 16/-1 | 94/40 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 5/-2 | 88/26 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 61/21 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-2 | 55/21 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 13/-1 | 73/31 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 15/0 | 70/23 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/3 | 76/33 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
八、北闸口镇前进村
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 16/0 | 94/30 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 5/-2 | 74/22 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 73/17 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 61/15 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 13/0 | 78/27 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 14/1 | 90/26 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/3 | 82/28 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
九、北闸口镇月桥文化仓
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 16/0 | 94/30 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 5/-2 | 74/22 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 73/17 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 61/15 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 13/0 | 78/27 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 14/1 | 90/26 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/3 | 82/28 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
十、观照轩
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 16/0 | 95/32 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 6/-2 | 81/32 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 51/17 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 56/17 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 13/-1 | 66/25 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 14/0 | 51/26 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/3 | 74/22 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
十一、佳沃世界
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 15/2 | 94/37 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 4/-3 | 82/21 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 52/19 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 62/17 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 12/0 | 82/28 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 14/1 | 74/28 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/1 | 78/32 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
十二、中华石园
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 16/0 | 95/31 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 5/-2 | 84/28 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 38/15 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 42/15 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 13/0 | 63/18 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 14/1 | 50/25 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/3 | 76/24 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
十三、时代记忆馆
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 15/0 | 94/38 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 4/-2 | 88/20 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 52/18 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 55/17 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 12/0 | 78/29 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 13/0 | 80/29 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/3 | 76/36 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
十四、绿屏·八里湾
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 16/1 | 95/32 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 5/-2 | 81/32 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 51/17 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-2 | 56/17 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 13/-1 | 66/25 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 14/0 | 51/26 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/3 | 74/22 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
十五、绿屏·咸水沽湾
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 16/0 | 95/33 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 5/-2 | 90/23 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 58/15 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 60/17 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 13/0 | 75/27 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 14/1 | 63/25 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/3 | 83/25 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
十六、绿屏·辛庄湾
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 16/0 | 95/33 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 5/-2 | 90/23 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 58/15 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 60/17 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 13/0 | 75/27 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 14/1 | 63/25 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/3 | 83/25 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
十七、国家会展中心(天津)
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 16/0 | 95/33 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 5/-2 | 90/23 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 58/15 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 60/17 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 13/0 | 75/27 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 14/1 | 63/25 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/3 | 83/25 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
十八、海河教育园区
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(14日) | 晴转多云 | 西北风到北风1-2级转4-5级阵风6-7级 | 16/0 | 95/32 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周日(15日) | 多云转晴 | 北风4-5级阵风6-7级转1-2级 | 6/-2 | 87/24 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(16日) | 晴转多云 | 北风到东北风1-2级转2-3级 | 7/-3 | 51/13 | >10 | 二级 | PM2.5 |
周二(17日) | 多云转晴 | 西南风2-3级转3-4级 | 10/-1 | 54/17 | 8-12 | 二级 | PM2.5 |
周三(18日) | 晴间多云 | 西南风2-3级 | 13/0 | 72/27 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
周四(19日) | 晴间多云 | 西南风1-2级转2-3级 | 14/1 | 61/23 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周五(20日) | 晴间多云 | 南风1-2级转2-3级 | 16/3 | 83/25 | 3-8 | 三级 | PM2.5 |
气象信息来源:区气象局

津南旅游
长按识别二维码关注我们~
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~