四川自考本科报名指南及介绍:旅游管理
旅游管理

旅游管理是“文旅运营+管理服务+数智营销”的本科专业,核心不是单纯带团,而是培养能运营景区、旅行社、酒店和文旅项目的管理型人才。
就业并不只集中在导游。资料显示,就业方向中销售业务占11.30%,行政/后勤/文秘占11.20%,服务人员占9.20%,旅游占7.70%;就业单位中休闲度假占19.05%,餐饮娱乐占16.08%,教育培训占6.31%。
自考经历了改革后,基本所有专业都有【综合评价】来对统考部分进行加分,难度相比以前有了大幅度的降低,非常推荐。

课码 | 统考课程 4/10月考 | 备注 |
04184 | 选考 | |
13000 | 选考 | |
13683 | 统考 | |
13887 | 统考 | |
14002 | 统考 | |
15040 | 统考 | |
15043 | 统考 | |
15044 | 统考 | |
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 |
课码 | 校考课程 7/1月考 | 备注 |
04942 | 国际旅游与客源国概况 | 校考 |
06124 | 旅游文化学 | 校考 |
11964 | 旅游项目策划 | 校考 |
13994 | 旅游管理信息系统 | 校考 |
13995 | 旅游管理信息系统(实践) | 5/11月报 |
13996 | 旅游接待业 | 校考 |
13997 | 旅游接待业(实践) | 5/11月报 |
14000 | 旅游目的地管理 | 校考 |
14003 | 旅游资源规划与开发 | 校考 |
14004 | 旅游资源规划与开发(实践) | 5/11月报 |
06737 | 创新思维 | 校考,不考英语(专升本)的加考课程 |
10397 | 论文写作研究 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) |






9、每年2次毕业论文网报时间段:5月、11月
10、每年2次毕业申请时间段:5月、11月
11、每年学位申请机会:具体以学校的通知为准

1、综合评价
所有应用型考籍的同学们将会有一项叫:"综合评价"或“过程性考核”的激励政策,统考考试科目成绩将会拆分为:线上任务30%+线下笔试70%=统考成绩。

手机/微信13438114937
专升本、高起专,了解更多

多年教育行业从业者
以专业回馈各位信任和支持
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~