景区GR-B-4E 防撞护栏多少钱一米
景区GR-B-4E 防撞护栏多少钱一米
往下滑有四米加强和调节板的价格

本公司是集生产、销售、施工安装一体的厂家
因钢材市场行情波动频繁、以下价格仅供参考
如有需求请致电:15069572014微信同号
点击☝☝☝自动拨号
镀锌带价格 | |||||
防护标准:GR-C-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 143 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 106 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 0.0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 269 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 67 | 0.0 | ||
防护标准:GR-B-4E | 1 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 172 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 106 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 298 | 0.0 | ||
每米单价 | 1 | 74 | 0 | ||
防护标准:GR-A-4E | 0.0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
九孔普板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 231 | 0 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 136 | 0 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 25 | 0.0 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 4 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 408 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 102 | 0.0 | ||
以上价格为不含税,不含运费的出厂价格 | |||||
电话:150-6957-2014 | |||||
关注公众号:波形护栏报价看价格更方便 | |||||
以上价格为不含税不含运费的出厂价格

保存二维码,把我分享给您身边有需要的人吧
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~