贵阳市发布2026年第一季度旅游行业“红黑榜”→

为规范旅行社经营行为,提升游客满意度,促进旅游行业健康有序发展,贵阳市旅游行业协会决定在全市范围内实施旅游行业“红黑榜”制度,“红黑榜”是对旅行社及从业人员在旅游经营与服务活动过程中,遵法守规、文明守信等情况进行客观记录与及时披露的一种行业管理制度,红榜旨在对守信经营、遵法守规、服务优良的旅行社和从业人员的记录和公布。黑榜旨在对旅行社和从业人员在经营与服务过程中违法违规、违约失信等行为的记录和公开曝光。根据《贵阳市旅游行业“红黑榜”制度(试行)》,现将2026年第一季度“红黑榜”信息发布如下:


红 榜
序号 | 单位(个人) | 上榜事由 |
1 | 贵州省旅投国际文化旅游有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
2 | 贵州省中国国际旅行社有限责任公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
3 | 贵州青旅研学教育科技有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
4 | 海外国际旅游集团(贵州)文旅有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
5 | 贵州纯玩旅行社有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
6 | 贵州鑫启程旅行社有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
7 | 贵阳康泰旅行社有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
8 | 贵州贵人之旅旅行社有限责任公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
9 | 贵州风情国际旅行社有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
10 | 贵州民间假日旅行社有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
11 | 贵州贵美之旅旅行社有限责任公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
12 | 贵州百龙泰程旅行社有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
13 | 贵州滨海国际旅游有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
14 | 贵州林城之旅国际旅行社有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
15 | 贵州通旅国际旅行社有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
16 | 贵州多彩四季游国际旅游有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
17 | 贵州省文华国际旅行社有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
18 | 贵阳国际旅行社 | 诚信经营,游客满意度较高 |
19 | 贵州乐客游旅行社有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
20 | 贵州黔程颐景旅游客运有限公司 | 诚信经营,游客满意度较高 |
本榜单依据2026年第一季度旅游经营履约情况评定,上榜单位严格遵守旅游合同约定、诚实守信、恪守承诺,服务质量规范,游客满意度较高,行业诚信表现优良。
黑 榜
序号 | 单位(个人) | 上榜事由 |
1 | 贵阳龙行神洲国际旅行社有限公司 | 已被贵阳市市场监督管理局列入经营异常名录 |
2 | 贵州爱游国际旅行社有限公司 | 已被观山湖区市场监督管理局列入经营异常名录 |
3 | 贵阳黔骏国际旅行社有限公司 | 已被南明区市场监督管理局列入经营异常名录 |
4 | 贵州快乐黔游旅行社有限公司 | 投诉量排名靠前 |
5 | 贵州黔途山水旅行社有限公司 | 投诉量排名靠前 |
6 | 贵州云遇旅行社有限公司 | 投诉量排名靠前 |
7 | 贵州云游黔程旅行社有限公司 | 因未经与旅游者协商一致或旅游者要求,指定具体购物场所被吊销旅行社业务经营许可证 |
8 | 贵州梦回黔州旅行社有限公司 | 因未经协商一致或旅游者要求,指定具体购物场所被行政处罚 |
9 | 贵州心起点旅行社有限公司 | 因安排未取得导游证的人员提供导游服务被行政处罚 |
10 | 贵州跃达旅游有限公司 | 因与旅游者签订的旅游合同中未载明《旅行社条例》第二十八条应当载明的部分事项被行政处罚 |
11 | 贵阳中国旅行社有限责任公司 | 因以其他形式非法转让旅行社业务经营许可被行政处罚 |
12 | 导游:黄书悦 | 因欺骗旅游者消费被行政处罚 |
13 | 导游:杨康 | 因欺骗旅游者消费被行政处罚 |
14 | 导游:吴杨军 | 因导游人员在进行导游活动时,向旅游者兜售物品被行政处罚 |
15 | 导游:张开元 | 因导游人员在进行导游活动时,向旅游者兜售物品被行政处罚 |
16 | 导游:王晓霞 | 因导游人员在进行导游活动时,向旅游者兜售物品被行政处罚 |
本榜单依据国家企业信用信息公示系统(贵州)、2026年第一季度旅游市场有效投诉情况及文旅部门行政处罚结果综合评定,上榜单位存在失信、投诉较多或违法违规经营情形。
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~