【景区目录】2026年北京风景名胜年票精品版
2026年北京风景名胜年票权益(精品版) | |||||||
序号 | 区域 | 景区名称 | 年票使用时间&景区联系电话 | 使用规则 | |||
1 | 门头沟区 | 潭柘寺 | 2026.7.1-2026.9.30 8:30-17:30联系电话:010-60861699 | 使用年票可免费入园(限1次) | |||
2 | 戒台寺景区 | 2026.1.1-2026.12.31 8:30-16:00联系电话:010-69806611 | 使用年票可免费入园(全年限2次) | ||||
3 | 妙峰山 | 2026.1.1-2026.12.31 8:30-16:30联系电话:010-61882936 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
4 | 门头沟百花山自然保护区 | 2026.5.1-2026.10.15 8:00-16:00联系电话:010-61826110 | 使用年票可免费入园(限1次) | ||||
5 | AR解码百花山秘境体验 | 2026.5.1-2026.10.15 8:30-17:00联系电话:010-61826110 | 使用年票可免费入园(限1次,需另付眼镜清理费10元) | ||||
6 | 灵溪风景区 | 2026.1.1-2026.12.31 8:30-17:30(升级改造中,具体开放时间请关注公众号。风景年票只包含景区入园门票,不包含景区内其他收费项目)联系电话:19910707626 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
7 | 谷山村景区 | 2026.1.1-2026.12.31 9:00-18:00联系电话:13911073933 | 使用年票可免费入园(限1次) | ||||
8 | 八奇洞景区 | 2026.1.1-2026.12.31 8:30-17:30联系电话:13051763361 | 使用年票可免费入园(限1次) | ||||
9 | 灵水举人村 | 2026.1.1-2026.12.31 8:00-17:30联系电话:010-69812890 | 使用年票可免费入园(限1次) | ||||
10 | 延庆区 | 九眼楼长城景区 | 2026.1.1-2026.12.31 9:00-17:00联系电话:010-60186019 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | |||
11 | 古崖居景区 | 2026.1.1-2026.12.31 9:00-17:00联系电话:010-69110333 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
12 | 野鸭湖景区 | 2026.1.1-2026.12.31 9:00-16:00联系电话:010-69131458 | 持北京风景名胜年票需在风景名胜年票公众号提前一天预约,预约成功后可享受八折现场购票优惠,国家法定节假日、调休期间不享受此优惠,学生不享受此优惠,其他项目收费不享受此优惠。 | ||||
13 | 百里画廊硅化木 | 2026.1.1-2026.11.15 9:00-16:00(具体开放时间以景区实际开放时间为准,法定节假日及调休日不可使用北京风景名胜年票)联系电话:010-60188559 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
14 | 百里画廊朝阳寺 | 2026.1.1-2026.11.15 9:00-16:00(具体开放时间以景区实际开放时间为准,法定节假日及调休日不可使用北京风景名胜年票)联系电话:010-60188559 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
15 | 百里画廊乌龙峡谷 | 2026.1.1-2026.11.15 9:00-16:00(具体开放时间以景区实际开放时间为准,法定节假日及调休日不可使用北京风景名胜年票)联系电话:010-60188559 | 年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
16 | 玉渡山景区 | 2026.1.1-2026.12.31 8:30-15:30联系电话:010-69190280 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
17 | 北京世园公园 | 2026.1.1-2026.12.31 9:00-18:00联系电话:010-50858888 | 使用年票可免费入园(每天限1次//全年限12次) | ||||
18 | 碓臼石景区 | 2026.1.1-2026.12.31 8:30-17:00(年票不包含露营门票冰雪节门票及二消项目)联系电话:010-69173333 | 使用年票可免费入园(每天限1次//全年限12次) | ||||
19 | 八达岭森林公园 | 2026.4.1-2026.10.31 8:00-17:00联系电话:010-81181458 | 使用年票可免费入园(每天限1次//全年限12次) | ||||
20 | 昌平区 | 长陵 | 2026.7.1-2026.12.31 8:30-17:00联系电话:010-60761008 | 使用年票可免费入园(限1次) | |||
21 | 昭陵 | 2026.1.1-2026.12.31 8:30-17:00联系电话:010-60761435 | 使用年票可免费入园(限1次) | ||||
22 | 神路 | 2026.1.1-2026.12.31 8:30-17:00联系电话:010-60760049 | 使用年票可免费入园(限1次) | ||||
23 | 银山塔林 | 2026.1.1-2026.12.31 8:30-17:00联系电话:010-89726426 | 使用年票可免费入园(限1次) | ||||
24 | 居庸关 | 2026.1.1-2026.12.31 8:30-17:00(请从北关3号检票口和南关2号检票口核验检票进入景区)联系电话:010-60761665 | 使用年票可免费入园(限1次) | ||||
25 | 大运河源头遗址公园 | 2026.1.1-2026.12.31 8:00-17:00 | 使用年票享讲解八折优惠 | ||||
26 | 房山区 | 孤山寨景区 | 2026.3.15-2026.10.25 8:00-17:00(15点停止检票入园)联系电话:010-61340078 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限5次) | |||
27 | 银狐洞景区 | 2026.1.1-.2026.12.31 9:00-16:00联系电话:010-60363236 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
28 | 十渡东湖港风景区 | 2026.4.1-2026.10.7 8:00-16:00联系电话:010-61346688 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
29 | 金水湖景区 | 2026.1.1-2026.12.31 8:00-16:00联系电话:010-60336360 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
30 | 龙门生态园景区 | 2026.1.1-2026.12.31 8:00-16:00联系电话:010-61312688 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
31 | 十渡仙西山景区 | 2026.4.1-2026.10.31 8:00-16:00联系电话:010-61346691 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
32 | 十渡仙西山玻璃栈道 | 2026.4.1-2026.10.31联系电话:010-61346691 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
33 | 圣莲山景区 | 2026.4.1-2026.10.31 8:00-17:00联系电话:16619904786 | 使用年票可免费入园(限1次) | ||||
34 | 百瑞谷景区 | 2026.4.1-2026.10.31 8:00-16:00(园内交通要自费乘坐景区往返摆渡车30元/人)联系电话:010-89339933 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
35 | 十渡誓言玻璃栈道 | 2026.4.1-2026.10.15 8:00-16:00联系电话:010-61349412 | 使用年票可免费入园(每天限1次//全年限12次) | ||||
36 | 仙栖洞 | 2026.1.1-2026.12.31 8:30-17:30联系电话:010-61336228 | 使用年票可免费入园(限1次) | ||||
37 | 怀柔区 | 北京巅峰森林公园 | 2026.3.16-2026.11.15 9:00-17:00联系电话:18600275605 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | |||
38 | 云梦仙境景区 | 2016.2.17-2026.11.5 9:00-16:00联系电话:010-61618140 | 使用年票可免费入园(限1次) | ||||
39 | 密云区 | 清凉谷景区 | 2026.3.15-2026.10.31 8:00-17:00联系电话:010-69015208 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | |||
40 | 雾灵西峰景区 | 2026.5.1-2026.10.15 8:00-17:00联系电话:010-81023988 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
41 | 智慧谷自然风景区 | 2026.5.1-2026.10.30 8:00-17:00联系电话:010-69019115 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
42 | 天门山风景区 | 2026.5.1-10.30 8:00-17:00联系电话:010-69016673 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
43 | 平谷区 | 金海湖景区 | 2026.3.15-2026.11.15 8:30-16:30(国家法定节假日、调休日年票无效)联系电话:010-69991356 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | |||
44 | 海淀区 | 西山国家森林公园 | 2026.1.1-2026.12.31 8:00-17:00联系电话:010-62720251 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | |||
45 | 阳台山景区 | 2026.1.1-2026.12.31 8:00-16:00联系电话:010-62456816 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
46 | 天津市 | 盘山景区 | 每年1.2.3.6.9.11.12月8:00-17:00联系电话:022-29821824/022-29828186 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | |||
47 | 黄崖关长城景区 | 2026.1.10-2026.12.31 8:00-18:00(其中清明、五一、十一假期不可用)联系电话:022-22718106 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
48 | 梨木台自然风景区 | 2026.4.1-2026.4.30,2026.6.1-2026.6.30 8:00-17:00联系电话:022-22711571 | 使用年票可免费(每天限1次//全年限12次) | ||||
49 | 九龙山国家森林公园 | 2026.4.15-2026.10.31 8:30-16:00(五一、十一假期不可使用)联系电话:022-29742069 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
50 | 八仙山国家级自然保护区 | 2026.4.15-2026.10.31 8:30-17:00(五一、十一假期不可使用)联系电话:022-22711033 | 使用年票可免费入园(每天限1次,全年限12次) | ||||
城市休闲 | |||||||
序号 | 区域 | 景区名称 | 年票使用时间&景区联系电话 | 使用规则 | |||
1 | 朝阳区 | 蟹岛度假村冰雪大世界 | 2026.1.1-2026.2.25联系电话:13693342495 | 持北京风景名胜年票,享免费入园2次,包含3个项目 | |||
2 | 顺义区 | 乔波冰雪世界 | 2026.1.1.-2026.6.30 平日:10:00-117:00,周末:9:00-17:00法定节假日不可用。超时每分钟2元,上不封顶。(包含雪鞋、雪板、雪杖、拖牵费用)。租用雪服、雪裤、手套、头盔等需单独收费(30元/件/次),也可自带。到店需交500元押金,如有其他消费项目由押金扣除。 | 持北京风景名胜年票免门票1次,享2小时滑雪 | |||
3 | 北京市全区 | 中联骑士联盟(房山店、孙河店、蓝调店、顺义店) | 2026.1.1-2026.12.31联系电话:13552451950/010-57262977包含:参观马场、马术安全课堂、马背骑乘体验(5-10分钟)、马术能力评估、与马儿零距离接触喂养(限4根胡萝卜,需自带) | 持风景名胜年票免费参与项目(限1次) | |||
4 | 丰台区 | 绿野仙踪郊野乐园 | 2026.1.1-2026.12.31 9:00-18:00联系电话:010-83376456包含:树屋乐园+鸟巢滑梯+参观小动物园+自带帐篷露营 | 使用年票可免费入园(限1次) | |||
5 | 杰嘉花乐园 | 2026.1.1-2026.12.31 09:00~17:30联系电话:16601047955 | 持北京风景名胜年票享7.5折优惠,不限次 | ||||
6 | 北京市全区 | 国家级非遗百年清华池 | 22家门店联系电话请查看“国家级非遗-百年清华池店面信息”表 | 持北京风景名胜年票,至全市22家门店,享138元国术修脚一次(需免费注册会员)附全市22家门店信息 | |||
7 | 房山区 | 夏娃亲子自然教育农场 | 2026.1.1-2026.12.31 9:00-17:00联系电话:18511519998/15810868222 | 持风景名胜年票免费参与项目(限1次) | |||
8 | 延庆区 | 八达岭大型沉浸式情景演艺《梦华长城》 | 早晨8:30售票观看演出,以演出时间为准。联系电话:010-56987711 | 2026年持北京市风景年票可享受景区当天门市价格八折优惠入园,其他收费项目不享受此优惠(游客需在风景年票公众号提前预约)。 | |||
9 | 八达岭饭店老北京演绎 | 演出时间:9:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30共6场。(演出时长45分钟)联系电话:15901001993 | 持风景年票享有8折现场购票优惠 | ||||
10 | 小溪嘟嘟嘟嘟乐园 | 2026.1.1-2026.12.31 10:00-18:00联系电话:18618393623包含:无动力设施+每日固定活动+农场小动物参观 | 持北京风景年票免费参与,限12次 | ||||
11 | 北京八达岭希尔顿逸林酒店 | 联系电话:010-60168888 | 1.在酒店当天房型的门市价格的基础上,享受八五折优惠,其他收费项目不享受此优惠。只接受持卡人本人的预定,所预定的房间需持卡人本人入住,不得转让或二次销售。2.预定方式:通过拨打酒店的预定部电话010-60168888进行咨询及预定房间。3.支付房费方式:所有客人的预定都采取前台现付的模式,入住时按照酒店的规定缴纳押金。 | ||||
12 | 北京世园汤泉酒店水系心动汤泉 | 联系电话:57989888/9999 | 本人持风景名胜年票在此酒店汤泉门市价格的基础上,享受六折优惠。其他收费项目不享受此优惠。只接受持卡人本人购买,不得转让或二次销售。 | ||||
13 | 为蓝营地轻奢野钓 | 联系电话:18600439882/18600439661北京世园公园五号门 | 持北京风景名胜年票享受9折优惠 | ||||
14 | 八达岭饭店 | 联系电话:010-69121486 | 持风景年票就餐享9.5折优惠(酒水除外) | ||||
专属亲子研学 | 西山森林公园/百望山森林公园专属研学活动 | 二选一,免费参加 | |||||
体育赛事 温馨提示:请关注北京风景名胜年票公众号赛事信息,点击小程序找到赛事报名。 | |||||||
序号 | 赛事名称 | 赛事简介 | 场次 | 单场赛事人数 | 日期 | 持年票用户权益 | |
1 | 北京定向测向联赛 | 北京市规模最大、持续时间最长的定向测向系列赛事,覆盖全市多个区县。设置短距离、中距离、接力赛等多个项目,适合不同水平的定向爱好者参与,兼具竞技性与群众性。 | 30场 | 200-300人 | 1-12月份 | 0元核销 | |
2 | 北京市体育大会定向比赛 | 北京市体育局主办的官方品牌赛事,赛事分为成人组、青少年组等多个组别,设置标准定向、百米定向等项目,选拔优秀运动员代表北京参加全国性比赛。 | 5场 | 300-500人 | 3-12月份 | 0元核销 | |
3 | 京津冀崇礼x-O-LIFE山地定向赛 | 京津冀协同发展背景下的特色山地定向赛事,赛事融合山地越野、露营、户外运动体验等元素,设置长距离山地定向、夜间定向、团队挑战赛等特色项目。 | 1 | 800-1200人 | 7月23-28日 | 0元核销 | |
4 | 崇礼国际定向周 | 为期6天的国际级定向运动盛会,赛事涵盖sprint(短距离)、middle(中距离)、long(长距离)等国际标准项目,同时举办定向运动论坛、技能培训等配套活动。 | 1 | 1000-1500人 | 10月1-6日 | 0元核销 | |
5 | 北京市体育大会定向比赛 | 面向青少年群体和大众爱好者。赛事难度适中,设置亲子组、家庭组等特色组别,旨在推广定向运动文化,培养青少年空间感知能力和户外运动习惯。 | 2 | 300-500人 | 11月份 | 0元核销 | |
6 | 京津冀定向挑战赛-天津宝坻 | 赛事结合湿地自然景观,设置生态定向、团队协作等特色项目,促进三地体育文化交流,推动区域体育协同发展。 | 1 | 500-800人 | 10月份 | 0元核销 | |
7 | 东城区中小学生定向比赛 | 东城区教育局、体育局联合主办的校园体育赛事,覆盖全区中小学。赛事设置适合不同年龄段学生的短距离定向项目,将体育锻炼与地理知识学习相结合,提升学生综合素质。 | 1 | 500-700人 | 11月份 | 0元核销 | |
8 | 2026年“北京世园公园杯”京张公路自行车公开赛 | 以北京世园公园为起点的公路自行车系列赛事。赛道设计融合世园景观、延庆山水风光,设置专业组、大众组、青少年组,兼具竞技性与观光性,打造京张地区特色自行车赛事品牌。 | 7场 | 200-300人 | 4-10月份 | 0元核销 | |
9 | 铸剑杯国防教育协会定向比赛 | 以国防教育为主题的定向赛事,赛事融入军事地形学知识、野外生存技能等国防教育元素,设置模拟军事侦察、战术协同等特色定向项目,面向青少年和国防教育爱好者。 | 1 | 300-500人 | 具体举办时间请关注年票公众号 | 0元核销 | |
10 | 亮剑杯高校国防教育协会比赛 | 面向京津冀高校学生的国防教育主题赛事,赛事结合定向越野与军事技能比拼,设置野外识图、战术伪装、应急救护等综合项目,培养大学生国防意识和团队协作能力。 | 1 | 400-600人 | 具体举办时间请关注年票公众号 | 0元核销 | |
11 | 房山区中小学定向比赛 | 房山区校园体育特色赛事,面向全区中小学生。赛事利用房山山区地形优势,设置适合青少年的短距离和积分定向项目,将户外运动与地理学科实践相结合,推动校园体育多样化发展。 | 1 | 400-500人 | 具体举办时间请关注年票公众号 | 0元核销 | |
12 | 顺义区中小学定向比赛 | 顺义区教育局主办的校园定向赛事,覆盖全区中小学。赛事选址顺义新城公园、奥林匹克水上公园等场地,设置不同难度级别的定向项目,注重学生户外运动习惯培养和综合素质提升。 | 1 | 400-600人 | 具体举办时间请关注年票公众号 | 0元核销 | |
13 | 北京市全民健身大赛-定向运动比赛 | 北京市全民健身系列活动的重要组成部分,面向全市市民的群众性定向赛事。设置大众体验组、亲子组、老年组等多个组别,难度适中,注重参与性和趣味性,推动全民健身理念普及。 | 1 | 1000-1500人 | 具体举办时间请关注年票公众号 | 0元核销 | |
14 | 北京市体育传统项目定向比赛 | 面向北京市体育传统项目学校的专项赛事,旨在选拔和培养定向运动后备人才。赛事按年龄分组,设置高标准的定向竞赛项目,为专业运动队输送优秀青少年运动员。 | 1 | 500-800人 | 具体举办时间请关注年票公众号 | 0元核销 | |
15 | 环门头沟国际公路自行车赛大众竞技和骑游赛 | 国际级公路自行车赛事的大众配套活动,赛事分为竞技组(专业路线)和骑游组(休闲路线),兼顾专业骑手和自行车爱好者,打造“体育+旅游”特色活动,展示门头沟生态风光。 | 1 | 2000-3000人 | 具体举办时间请关注年票公众号 | 0元核销 | |
16 | 北京世园女子半程马拉松 | 专为女性打造的特色马拉松赛事,赛道环绕世园标志性景观,设置半程马拉松(21.0975公里)和健康跑(5公里)项目,融入女性及亲子主题文化活动,打造高品质女性体育IP。 | 1 | 6000-8000人 | 具体举办时间请关注年票公众号 | 0元核销 | |
17 | 八达岭长城国际越野赛 | 国际级越野跑赛事,赛事设置100公里、50公里、21公里等多个组别,融合长城文化体验与山地越野挑战,吸引全球越野跑爱好者,是京津冀地区标志性越野赛事。 | 1 | 2000-3000人 | 具体举办时间请关注年票公众号 | 0元核销 | |
18 | 北京龙庆峡户外多项赛 | 综合性户外赛事,包含越野、扎营、皮划艇、攀岩等多个项目。赛事强调多项目综合能力,结合龙庆峡山水景观,打造“一站式”户外体验赛事,适合全能型户外技能及运动爱好者。 | 1 | 600-1000人 | 具体举办时间请关注年票公众号 | 0元核销 | |
备注:由于上述赛事多为政府主办的户外赛事,大多受到天气及政府审批流程限制,赛事具体举办时间多于赛事举办前一个月左右在赛事运营机构公众号(乐嘉体育、势至体育、明智乐动等)以及风景名胜年票公众号公告并接受报名,北京风景名胜年票用户,名额为官方确认参赛名额的30%,先报先得。 | |||||||
主题研学温馨提示:点击小程序研学旅游板块,找到免费活动权益报名。 | |||||||
序号 | 线路产品 | 课程类型 | 原价 | 所属季节 | 持年票用户权益单付费元/人 | 参与形式 | 成团要求 |
1 | 西山森林公园 | 自然科普 | 199 | 春 | 0元核销二选一 | 亲子 | 4组成团 |
2 | 百望山森林公园 | 199 | 春 | 亲子 | 4组成团 | ||
3 | 世园公园 | 299 | 冬 | 199 | 亲子 | 4组成团 | |
4 | 金海湖栈道自然徒步课 | 299 | 春/秋 | 199 | 亲子 | 4组成团 | |
5 | 莲花滩徒步1日自然课 | 299 | 春/秋 | 199 | 亲子 | 4组成团 | |
6 | 龙泉峪徒步自然课 | 299 | 春/秋 | 199 | 亲子 | 4组成团 | |
7 | 蟒山徒步1日自然课 | 299 | 春/秋 | 199 | 亲子 | 4组成团 | |
8 | 玉渡山徒步1日自然课 | 299 | 春/秋 | 199 | 亲子 | 4组成团 | |
9 | 长峪城徒步自然课 | 299 | 春/秋 | 199 | 亲子 | 4组成团 | |
10 | 舞彩浅山行徒步自然课 | 299 | 春/秋 | 199 | 亲子 | 4组成团 | |
11 | 野鸭湖戏水自然课 | 299 | 春/秋 | 199 | 亲子 | 4组成团 | |
12 | 慕田峪长城自然课 | 299 | 春/秋 | 199 | 亲子 | 4组成团 | |
13 | 百里画廊自然徒步课 | 299 | 春/秋 | 199 | 亲子 | 4组成团 | |
14 | 京城生命线-京西古道 | 299 | 春/秋 | 269 | 亲子/独立 | 5组成团 | |
15 | 行走的力量-神堂峪栈道 | 299 | 春/夏/秋 | 269 | 亲子/独立 | 5组成团 | |
16 | 捧河湾 | 299 | 夏 | 269 | 亲子 | 5组成团 | |
17 | 夜探昆虫 | 188 | 夏 | 168 | 亲子 | 5组成团 | |
18 | 城市生存挑战 | 素质职业体验 | 398 | 春/夏/秋 | 368 | 儿童独立 | 8人成团 |
19 | 时间超人 | 398 | 春/夏/秋 | 368 | 儿童独立 | 8人成团 | |
20 | 超市主理人 | 318 | 全年 | 288 | 儿童独立 | 8人成团 | |
21 | 商场主理人 | 318 | 全年 | 288 | 儿童独立 | 8人成团 | |
22 | 中央电视塔小小媒体人 | 298 | 全年 | 268 | 儿童独立 | 8人成团 | |
23 | 天安门讲解员国旗下的少年 | 299 | 全年 | 268 | 儿童独立 | 8人成团 | |
24 | 穿越千年中轴线 | 博物文史 | 399 | 全年 | 369 | 儿童独立 | 8人成团 |
25 | 走进自然博物馆 | 359 | 全年 | 329 | 儿童独立 | 8人成团 | |
26 | 探访故宫博物院(淡季) | 299 | 全年 | 269 | 儿童独立 | 8人成团 | |
27 | 走进科技馆 | 359 | 全年 | 329 | 儿童独立 | 8人成团 | |
28 | 植树 | 季节限定 | 199 | 春 | 179 | 亲子 | 10人成团 |
29 | 农事体验 | 199 | 秋 | 179 | 亲子 | 10人成团 | |
30 | 采茶 | 459 | 春 | 429 | 亲子/独立 | 10人成团 | |
31 | 走进天文馆 | 398 | 全年 | 368 | 儿童独立 | 8人成团 | |
32 | 中视小记者 | 399 | 全年 | 369 | 儿童独立 | 10人成团 | |
33 | 打开颐和园新方式 | 349 | 全年 | 329 | 儿童独立 | 10人成团 | |
34 | 王牌家族CS大战大兴户外 | 520 | 春/夏/秋 | 488 | 儿童独立 | 8人成团 | |
35 | 骑行吧!少年 | 469 | 春/秋 | 439 | 亲子/独立 | 10人成团 | |
36 | 疯狂的麦咭 | 520 | 全年 | 488 | 儿童独立 | 8人成团 | |
37 | 地心历险记-探洞 | 560 | 全年 | 520 | 亲子/独立 | 无要求 | |
38 | CS末日拯救计划怀柔室内 | 580 | 全年 | 560 | 儿童独立 | 8人成团 | |
39 | 未来外交官 | 599 | 全年 | 569 | 儿童独立 | 无要求 |



点击此处“阅读原文”查看更多内容
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~