【旅游线路汇总】2026年3月汽车线路|三月春风一路歌
三
月

旅
游
B L E S S I N G







一日游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
八泉峡一日游 | 3.7、8 | 女士238 男士288 | 88 |
通天峡一日 | 天天 | 168 | 88 |
赤壁悬流一日游 | 天天3.8首发 | 158 | 88 |
黄崖洞一日 | 周六日 | 158 | 88 |
黄崖洞一日特价班 | 3.7/3.8 | 38+80 | 88 |
原起寺+大云院+天台庵+龙门寺一日游 | 天天发 | 348 | 348 |
观音堂+法兴寺+崇庆寺+五凤楼一日游 | 天天发 | 328 | 328 |
长治古建筑五凤楼崇庆寺观音堂一日 | 天天发 | 268起 | 268 |
长治浊漳河谷古建筑一日 | 天天发 | 268起 | 268 |
金灯寺一日 | 天天 | 99起 | |
天脊山一日 | 周三六 | 99起 | |
平顺浊漳河谷一日精讲(大云院+天台庵+龙门寺+原起寺) | 每周六日发 | 268 | 248 |
观音堂半日(精讲1小时) | 2人起天天发 | 88 | 88 |
长治博物馆半日精讲 | 每周六日发 | 78 | 78 |
法兴寺+崇庆寺+五凤楼一日 | 每周六日发 | 268 | 268 |
平顺浊漳河谷2-7人拼小团一日游 | 2人起天天发 | 498 | 498 |
长子彩塑艺术之旅2-7人拼小团一日游 | 2人起天天发 | 498 | 498 |
东方古堡人间晋城2-7人拼小团一日游 | 2人起天天发 | 498 | 498 |
晋城古建三寺两庙一日 | 天天 | 788 | |
皇城相府一日 | 天天发 | 99起 | 99 |
九女仙湖一日 | 天天发 | 99起 | 99 |
王莽岭一日 | 3月6日起天天发 | 89起 | 89 |
司徒小镇一日 | 天天 | 99起 | 99 |
蟒河一日 | 3.7、8、9 | 99起 | 99 |
武家湾一日BY | 天天发 | 99起 | 99 |
天官王府+砥洎城一日 | 天天发 | 99起 | |
炎帝灯展 | 3.8前 | 68 | 68 |
湘峪古堡+布政李府一日游 | 天天发 | 168 | |
关山一日游 | 周六日 | 138起 | |
关山一日游含景交 | 3.8 | 138 | 108 |
壶口、大槐树一日 | 周六 | 158起 | 158 |
云丘山一日 | 周六日 | 158起 | 158 |
临汾哪吒传奇一日 | 周三六日 | 158 | |
、、 | 3.7、8 | 99 | |
小西天一日 | 周六日 | 138起 | |
春秋晋国城一日 | 周三六 | 88 | |
绛州古城一日 | 天天 | 158 | 158 |
平遥古城一日W | 天天 | 130起 | 130 |
逛王家游平遥一日游 | 天天 | 139起 | 139 |
平遥旅拍一日 | 天天 | 298/398 | 298/398 |
绵山一日游 | 3.8 | 118 | |
乔家大院一日 | 天天 | 99起 | |
太原植物园+晋祠公园一日 | 周六日 3、6-8 | 138起 | 138 |
太原植物园+古县城一日 | 周六日 3.6-8 | 138起 | 138 |
赵氏孤儿文化苑一日游 | 周六发团 | 158 | 118 |
3.6--8 | 99 | 99 | |
刘胡兰+华陵 | 周日 | 158 | |
忻州古城一日 | 周六日 3、6-8 | 158 | 158 |
雁门关一日 | 3.6-16 | 138起 | |
宝泉一日游 | 3.5-3.8 | 99 | |
朱仙镇一日游 | 3.5-3.20 | 99 | |
龙潭大峡谷一日游 | 3.7-3.8 | 99 | |
隋唐洛阳城一日游 | 3.8 | 138 | |
云台山一日 | 天天 | 99起 | |
云台山一日X | 天天 | 168 | 118 |
五龙山响水河一日 | 天天 | 198 | 138 |
樱花园一日 | 周六日 | 139 | 119 |
海昌海洋公园一日 | 周六日 | 328 | 168 |
海昌海洋公园一日 | 周六日 | 298 | 168 |
电影小镇一日 | 3.5-3.31 | 159 | 129 |
只有河南一日 | 周六日 | 498 | 148 |
郑州方特欢乐世界或梦幻王国一日游 | 周六日 | 328 | 178 |
银基动物王国一日 | 周六日 | 398 | 198 |
银基冰雪世界一日 | 周六日 | 318 | 198 |
开封一日A | 天天发 | 158起 | |
开封一日B | 天天发 | 128起 | |
开封一日 | 周三六 | 99起 | |
黄河三峡一日 | 天天 | 38起 | 38 |
林州大峡谷一日游 | 3.8首发 | 99 | 88 |
人工天河红旗渠一日 | 3.7-3.8 | 99 | 99 |
殷墟博物馆一日(新馆+旧馆) | 3.7-3.8 | 159 | 159 |
岳飞+文字博物馆一日 | 周六日 | 99 | 99 |
小沟背 | 周六日 | 99 | 99 |
濮阳动物园一日(三八特惠) | 3.7/3.8 | 68 | 168 |
济源五龙口、半山温泉一日 | 天天发 | 168 | 130 |
五龙口一日 | 3.1-15 | 79起 | |
王屋山一日 | 周六日 | 168 | |
王屋山一日 | 3.21、22 | 79起 | |
南街村一日 | 周三六 | 158起 | |
京华园一日BY | 天天 | 99起 | |
胖东来一日游 | 周六日 | 99起 | |
昆玉山一日 | 周六日 | 89 | 89 |
八里沟一日 | 3.6-8 | 138 | |
八里沟一日 | 3.6-8 | 99起 | |
万仙山郭亮村一日游 | 3.6-8 | 99起 | 99 |
水墨园一日 | 周六日 | 138 | 99 |
龙潭大峡谷一日游 | 3周六 | 198 | |
溱洧水城1日游 | 3月5--20号 | 99 | |
雪花洞一日游纯玩 | 周六 | 128 | 128 |
康百万+常香玉故居纯玩 | 周六日 | 118 | 118 |
如意湖+邺都幻境+博物馆 | 周六日 | 118 | 118 |
大洼村一日 | 周三周六 | 99 | |
邯郸七步沟一日游 | 周六、日 | 128 | 28 |
邯郸方特国色春秋一日 | 周六日 | 268 | 138 |
小三亚一日游西部长青雨林大High一日游 | 3.6-8 | 158 | 158 |
英谈古寨一日 | 天天 | 128 | |
二日游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
全景大同二日游 | 周三六 | 298/ 398 | 现询 |
大同二日 | 天天 | 398 | 398 |
五台山二日游 | 天天 | 458 | 298 |
五台山二日游 | 周二四六 | 398 | 298 |
五台山祈福二日 | 周三六 | 358/ 458 | |
五台山特惠二日D | 周二四六 | 299起 | |
运城二日 | 3.7 | 199起 | |
晋祠雁门关忻州古城二日 | 周六 3.6、7 | 358起 | 298 |
碛口二日 | 周六 | 358起 | |
云丘山二日游 | 每周六发 | 298 | 229 |
云台山二日 | 周三周六 | 298起 | |
云台山二日X | 天天 | 358起 | 198 |
方特欢乐/梦幻+电影二日 | 周六日 | 658 | 298 |
方特欢乐/梦幻+只有二日 | 周六日 | 880 | 298 |
方特欢乐/梦幻+海昌二日 | 周六日 | 688 | 298 |
海昌+电影小镇二日 | 周六日 | 588 | 298 |
海昌+只有河南二日 | 周六日 | 798 | 298 |
电影+只有河南二日 | 周六日 | 658 | 298 |
银基动物王国、冰雪世界二日 | 周六 | 698 | 338 |
动物王国+海昌二日 | 周六 | 698 | 338 |
开封二日游ZG | 周三六 | 568 | 298 |
万岁山二日 | 周三六 | 398起 | 298 |
网红开封特价二日 | 3.7、15 | 299起 | |
印象开封二日L | 周三六 | 568 | 298 |
纯净开封二日游L | 周三六 | 688 | 298 |
尊享开封二日L | 周三六 | 988 | |
洛阳二日游 | 3.7周六 | 398 | 298 |
老君山二日 | 周三六 | 298+190 | 298 |
老君山、追梦谷二日 | 周三六 | 368起 | 298 |
南街村+少林寺二日BY | 周六 | 368起 | |
胖东来+南街村二日BY | 周六 | 298起 | |
嵖岈山二日 | 周三六 | 298起 | |
重渡沟+鸡冠洞两日游 | 周三周六 | 498 | 298 |
老君山+竹海野生动物园两日游 | 周三周六 | 498 | 298 |
西峡仲景养生小镇二日 | 每周六 | 398 | 88 |
濮阳动物园+岳飞庙+文字博物馆两日 | 周六 | 358 | 现询 |
八里沟+天界山二日游 | 周六 3.6、7 | 398 | 298 |
地坑院、游轮二日 | 周六发团 | 特价288/ 温泉388 | 238 |
3.7\3.8发团 | 288\ 388 | 238 | |
龙泉古镇二日游 | 周三六 | 398 | 268 |
西部长青二日 | 周六 3.6、7 | 498 | 368 |
乐陵影视城+大明湖两日游 | 周二、四、六 | 299起 | |
吴桥杂技大世界二日 | 周六 | 398 | 258 |
夜爬泰山两日游 | 周六 | 188 | 188 |
济南泰山两日游 | 周六 | 238 | 238 |
济南泰山二日 | 周六 | 580 | 480 |
台儿庄古城2日游 | 3月7、11、14 | 398 | 358 |
山东聊城2日游 | 3月7、11、14 | 298 | |
济南明水2日游 | 3月7、11、14 | 398 | 298 |
大宋水浒两日游 | 周六 | 498 | 398 |
济南聊城二日 | 周六 | 498 | 398 |
琅琊古城、红嫂家乡2日 | 周六发团 | 398 | 248 |
3.6--3.8 | 298 | 238 | |
湖北襄阳2日游 | 3月7、11、14 | 298 | 298 |
延安壶口特价二日 | 周六 | 188 | 258 |
三日游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
西安三日游G | 周二五 | 499 699 | |
贵妃礼遇西安三日LS | 周二五 | 498 | 398 |
西安疯了三日LJ | 周二五 | 599 | 499 |
轻奢开封深度三日 | 周五 | 1280 | 780 |
济南泰山曲阜三日 | 周五 | 980 | 480 |
琅琊古城、日照三日 | 周五发团 | 598 | 380 |
中国航母天津三日游 | 周五 | 599 | 399 |
江城武汉三日游 | 周二五 | 599 | 450 |
天津三日 | 周五 | 780 | |
海昌海洋+电影小镇+方特欢乐三日 | 周六 | 998 | 358 |
榆林三日 | 周五 | 299起 | 299 |
连云港纯玩三日游 | 周五 | 398起 | |
四日游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
经典北京汽车四日游L | 周一四 | 880 | 598 |
京津冀四日 | 周二周五 | 499起 | |
青岛日照连云港四日 | 3.8首发 | 499起 | |
乐陵影视城+东营+天津四日游 | 周三、六 | 398 | |
三峡四日游 | 周二、五 | 498 | |
湖北襄阳三峡汽车四日游 | 每周四 | 480 | 380 |
淮安高邮扬州四日 | 每周五 | 980 | 480 |
扬州四日 | 周五 | 999起 | |
五日游以上线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
畅游北京五日 | 周一 | 1280 | 880 |
经典江南汽车五日游 | 周二 | 1199/ 1399 | 699 |
甄选江南汽车六日游 | 周二 | 1180/ 1380 | |
至尊江南汽车六日游 | 周五 | 1380/ 1580 | 880 |
成渝乐宴5日游 | 周五 | 680起 | |
重庆+成都+西安五日游 | 周二、五 | 599起 | |
恩施三峡五日游 | 周二、五 | 698起 | |
船进重庆升级版5日游 | 周二五 | 699起 | |
湘遇桂林纯玩5日游 | 周一 | 599起 | |
张家界汽车5日 | 每周五 | 788 | 788 |
桂林6日双汽BY | 周五 | 880起 | |
皇牌大湘西5日游 | 每周三 | 880 | 680 |
武汉/长沙/韶山/桂林6日游 | 每周三 | 799 | 680 |
武襄三峡行汽车五日游 | 每周三 | 1680 | |
壮丽三峡汽车六日游 | 每周二 | 980 | |
湖北重庆水陆船奇汽车六日游 | 3月10.20.30号 | 2380 | |
玩转海南岛+广东海陵岛+广西+湖南+湖北五省精华景点大环线 | 3.6 | 3480 | 2480 |
西藏陆地头等舱17日 | 3.18 | 8888 | |
我是岛主双汽九日游(2+1保姆车) | 3月6日 | 2580 | |
特别说明: | |||
1、拼团线路需达一定人数方可出行; | |||
2、儿童价汽车团一般只含车位; | |||
3、由于交通、天气等客观因素影响及政府管制等,造成客人行程不能游览或其它损失,未产生费用退还客人,超支客人自理; | |||
4、客人参团须保证自身身体健康,能顺利完成旅游活动;由于自身原因造成的一切损失责任自负。 | |||
▲建议游客自行购买旅游意外险!!! | |||
以上计划及价格仅供参考,根据收客实际情况作出调整,具体以咨询报名为准! | |||
线路多多,欢迎垂询! |
出境线路需有出境资质的旅行社组织方可。

旅途愉快

万事如意

幸福安康

逍遥行 心逍遥 行逍遥


游
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~