【乐游津南】津南区文化旅游气象服务专报(2.21-2.27)


津南区文化旅游
气象服务专报


为积极践行“十项行动·津南行动”,服务百姓高品质生活和文旅项目发展,区文旅局、气象局推出津南区文化旅游气象服务专报,每周五进行专栏发布。
春生夏长、秋收冬藏,我们与您时时相伴,欢迎您来乐游四季津南。

未来一周津南区主要景点天气预报

一、天山海世界米立方
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 23/-1 | 51/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 9/-3 | 35/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 75/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
二、小站练兵园
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 22/-1 | 45/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 8/-3 | 35/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 75/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
三、小站稻会馆种植核心区
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 22/-1 | 49/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 8/-3 | 37/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 70/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
四、周公祠
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 23/-1 | 51/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 9/-3 | 35/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 70/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
五、迎新民俗嘉年华
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 23/-1 | 50/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 9/-3 | 35/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 75/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
六、“稻香源”千亩稻田景观区
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 23/-1 | 53/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 9/-3 | 39/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 70/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
七、八里台镇西小站村
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 22/-1 | 50/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 8/-3 | 35/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 75/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
八、北闸口镇前进村
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 23/-1 | 51/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 9/-3 | 35/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 75/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
九、北闸口镇月桥文化仓
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 23/-1 | 51/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 9/-3 | 35/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 75/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
十、观照轩
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 23/-1 | 48/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 9/-3 | 35/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 70/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
十一、佳沃世界
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 23/-1 | 53/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 9/-3 | 35/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 75/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
十二、中华石园
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 23/-1 | 51/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 9/-3 | 35/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 70/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
十三、时代记忆馆
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 23/-1 | 49/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 9/-3 | 35/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 70/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
十四、绿屏·八里湾
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 22/-1 | 55/14 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 8/-3 | 39/15 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 75/29 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
十五、绿屏·咸水沽湾
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 22/-1 | 55/14 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 8/-3 | 39/15 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 75/29 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
十六、绿屏·辛庄湾
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 22/-1 | 55/14 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 8/-3 | 39/15 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 75/29 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
十七、国家会展中心(天津)
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 23/-1 | 51/9 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 9/-3 | 35/9 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 75/23 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
十八、海河教育园区
要素 时间 | 天空 状况 | 风 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 能见度 (Km) | 污染气象条件 | 首要 污染物 |
周六(21日) | 多云转晴有扬沙 | 西南风转西北风2-3级转5-6级阵风7-9级 | 23/-1 | 55/14 | 3-8 | 三级 | PM2.5/PM10 |
周日(22日) | 晴转多云 | 北风4-5级阵风6-7级转2-3级 | 9/-3 | 39/15 | >10 | 一级 | PM10 |
周一(23日) | 多云转阴 | 东南风转西南风3-4级 | 7/-1 | 75/29 | 10转2 | 二级 | PM10 /NO2 |
周二(24日) | 阴转晴 | 南风到东南风2-3级转3-4级 | 9/-1 | 80/33 | 2-6 | 二级 | PM2.5 /NO2 |
周三(25日) | 晴转多云 | 东南风到南风3-4级 | 13/2 | 89/27 | 2-6 | 三级 | PM2.5 |
周四(26日) | 多云 | 南风转东风1-2级转3-4级 | 10/0 | 77/31 | 5-10 | 二级 | PM2.5 |
周五(27日) | 阴转多云 | 东北风转东南风3-4级转1-2级 | 7/0 | 61/42 | >10 | 一级 | PM10 |
气象信息来源:区气象局

津南旅游
长按识别二维码关注我们~
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~