【旅游线路汇总】2026年春节汽车线路
春
节

旅
游
B L E S S I N G


一日游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
通天峡一日 | 天天 | 168 | 88 |
黄崖洞一日 | 初三到十五 | 158 | 88 |
法兴寺+崇庆寺+五凤楼一日游 | 初二起天天 | 268 | 248 |
长治古建筑五凤楼崇庆寺观音堂一日 | 初二起天天 | 268 | 268 |
长治浊漳河谷古建筑一日 | 天天发 | 375 | 268 |
五凤楼、法兴寺、崇庆寺观音堂一日 | 天天发 | 350 | 268 |
观音堂讲解1小时 | 初二起天天 | 88 | 88 |
西南山滑雪含中餐教练 | 天天 | 299 | |
平顺浊漳河谷2-7人拼小团一日游 | 初二起天天发 | 498 | 498 |
长子彩塑艺术之旅2-7人拼小团一日游 | 初二起天天发 | 498 | 498 |
东方古堡人间晋城2-7人拼小团一日游 | 初二起天天发 | 498 | 498 |
晋东南古建一日 | 天天 | 788 | |
皇城相府一日 | 春节天天 | 99起 | 99 |
九女仙湖一日 | 春节天天 | 99起 | 99 |
王莽岭锡崖沟一日 | 初二起天天发 | 99起 | 99 |
炎帝灯展一日 | 春节天天 | 88起 | |
砥洎城+天官王府一日 | 春节天天 | 99起 | |
武家湾一日 | 春节天天 | 99起 | |
湘峪古堡+布政李府一日游 | 天天发 | 168 | |
大槐树一日 | 春节天天 | 99起 | 99 |
壶口、大槐树一日 | 春节天天 | 158起 | 158 |
临汾春秋晋国城一日 | 正月初二起天天 | 88起 | |
小西天一日 | 春节天天 | 138起 | |
平遥古城一日W | 天天 | 130起 | 130 |
逛王家游平遥一日游 | 天天 | 139起 | 139 |
平遥旅拍一日 | 天天 | 298/398 | 298/398 |
乔家大院一日 | 天天 | 138起 | |
忻州古城一日 | 初二至初七 | 158 | 158 |
太原植物园+晋祠公园一日 | 初二至初七 | 158 | 158 |
太原植物园+古县城一日 | 初二至初七 | 158 | 158 |
太原动物园+庙会社火一日 | 初一到十六 | 138 | 128 |
太谷雪乡+宝聚源博物馆一日游 | 天天发 | 138 | |
刘胡兰纪念馆、华陵一日 | 春节天天 | 158起 | |
五龙山响水河一日 | 春节天天 | 198 | 138 |
建业电影小镇一日F | 春节天天 | 268 | 148 |
只有河南一日 | 春节天天 | 498 | 148 |
郑州海昌海洋公园一日 | 春节天天 | 328 | 168 |
郑州方特欢乐世界或梦幻王国一日游 | 春节天天 | 328 | 178 |
银基动物王国一日 | 春节天天 | 398 | 198 |
银基冰雪世界一日 | 春节天天 | 318 | 198 |
开封一日A | 天天发 | 158起 | |
开封一日B | 天天发 | 128起 | |
开封一日 | 初二起天天 | 99起 | |
万岁山自由行一日 | 初二起天天 | 138起 | |
人工天河红旗渠一日游 | 春节天天 | 198起 | 148 |
殷墟博物馆一日 | 春节天天 | 258 | 168 |
岳飞庙+文字博物馆一日 | 春节天天 | 99起 | 99 |
濮阳动物园一日 | 春节天天 | 68起 | 68起 |
龙潭大峡谷一日 | 初三起天天 | 198 | |
济源五龙口、半山温泉一日 | 天天发 | 168 | 130 |
八里沟冰瀑一日游 | 初二至初七 | 198 | 158 |
马蹄泉汽车一日游 | 天天发班 | 129 | 99 |
新乡胖东来一日 | 春节天天 | 99起 | |
南街村一日 | 春节天天 | 158起 | |
少林寺一日 | 春节天天 | 158起 | |
邯郸七步沟一日游 | 初三到十五 | 128 | 28 |
邯郸方特国色春秋一日 | 初二到十五 | 268 | 138 |
邢台狗熊岭雪乡景区 | 天天 | 158 | 158 |
小三亚一日游 | 初二至初七 | 158 | 158 |
大洼村、赤水湾一日 | 春节天天 | 99起 | |
二日游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
全景大同二日游 | 春节初三、六、九 | 298/ 398 | 现询 |
五台山二日游 | 初四、六、十、十四 | 458 | 298 |
平遥壶口大槐树二日 | 春节天天 | 268 | 198 |
运城二日 | 初三到十五 | 398起 | |
晋祠雁门关忻州古城二日 | 初二至初七 | 398 | 338 |
碛口二日 | 初三、六、九 | 358起 | |
云丘山二日 | 初二起天天发 | 298 | 229 |
奇幻宝泉二日 | 2.18-22 | 198起 | 158 |
方特欢乐世界或梦幻王国+电影小镇二日游 | 春节天天 | 658 | 298 |
方特欢乐世界或梦幻王国+只有河南二日游 | 春节天天 | 880 | 298 |
方特欢乐或梦幻+海昌海洋二日 | 春节天天 | 688 | 298 |
电影小镇+海昌海洋世界二日 | 春节天天 | 588 | 298 |
只有河南+海昌海洋世界二日 | 春节天天 | 798 | 298 |
只有河南+电影小镇二日游 | 春节天天 | 658 | 1米以下298 |
银基动物王国、冰雪世界二日 | 春节天天 | 698 | 338 |
动物王国+海昌二日 | 春节天天 | 698 | 338 |
开封二日游ZG | 初二起天天 | 598 | 298 |
万岁山二日 | 初一到初六 | 398起 | 298 |
开封自由行二日 | 春节天天 | 198起 | |
印象开封二日L | 春节天天 | 568 | 298 |
纯净开封二日游L | 春节天天 | 688 | 298 |
尊享开封二日L | 春节天天 | 988 | |
风起洛阳二日游 | 初二起天天 | 398起 | 298 |
老君山、追梦谷二日 | 春节天天 | 368起 | 298 |
老君山+竹海野生动物园两日游 | 春节天天 | 498 | 298 |
重渡沟鸡冠洞二日 | 春节天天 | 498 | 298 |
许昌胖东来、南街村、少林寺二日 | 春节天天 | 298起 | |
地坑院、游轮二日 | 初二起天天 | 358/ 388 | 238 |
龙泉古镇二日游 | 初三到十四 | 398 | 268 |
西部长青二日 | 初二至初七 | 598 | 468 |
吴桥过大年纯玩二日 | 初八—十五天天发 | 498 | 398 |
夜爬泰山二日 | 春节天天 | 188 | |
济南、夜爬泰山二日 | 春节天天 | 238 | |
济南泰山二日 | 初三初六 | 580 | 480 |
台儿庄古城2日游 | 初二起天天 | 498 | 358 |
明水古镇、大明湖二日 | 初二起天天 | 498 | 358 |
乐陵影视城+大明湖两日游 | 初三初六初九发团 | 398 | 298 |
琅琊古城、红嫂家乡2日 | 初二起天天 | 398 | 248 |
襄阳唐城、古城二日 | 初二起天天 | 498起 | |
西安市区+华山二日 | 春节天天 | 298起 | |
津门二日游 | 初二~初七 | 299起 | |
三日游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
西安三日游G | 初二起天天 | 499 699 | 499 |
贵妃礼遇西安三日LS | 初二起天天 | 498起 | 398 |
西安三日LJ | 春节天天 | 499起 | |
轻奢西安三日 | 春节天天 | 1799 | 680 |
轻奢开封深度三日 | 春节天天 | 1280 | 780 |
济南泰山曲阜三日 | 初二初六 | 980 | 480 |
琅琊古城、红嫂家乡、孟良崮纪念馆、竹泉村红石寨3日游 | 初二起天天 | 498 | 380 |
天津纯玩三日游 | 初三、六、十 | 599 | 399 |
天津唐山三日 | 初二四六 | 780 | |
畅游徐州三日 | 初三、六、九 | 798 | 498 |
电影+方特+海昌三日 | 春节天天 | 998 | 358 |
明水古镇、台儿庄三日 | 初三六九 | 880 | |
武汉襄阳三日 | 初二四六八 | 980 | 580 |
四日游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
春节北京四日游L | 初二三六九 | 980 | 498 |
北京精品四日 | 初二三四六 | 980 | |
北京四日 | 初三、六、九 | 699起 | |
湖北襄阳三峡汽车四日游 | 初三.六.九 | 1180 | 780 |
轻奢西安四日 | 春节天天 | 1980 | 780 |
五日游以上线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
经典江南汽车五日游 | 腊月二十八/初二 | 1199/ 1399 | 699 |
至尊江南汽车六日游 | 初三/六/九/正月十二 | 1380/ 1580 | 880 |
福马迎春华东六日 | 初二、三、六 | 1380/ 1580 | |
山东半岛过大年五日 | 初三 | 980 | 580 |
重庆+成都+西安五日游 | 初二初三初六初九 | 680 | |
西安成都重庆乐山六日 | 初三/六/九 | 699起 | 399 |
醉山城六日 | 初三/六/九 | 999起 | |
韶山+桂林+阳朔五日游 | 初三初六初九 | 1480 | |
张家界汽车5日 | 正月初四 | 1180 | 现询 |
我到张家界过大年五日 | 初三、六、九 | 1180 | 980 |
皇牌大湘西汽车团5日游 | 2月18.19.22号 | 1180 | 680 |
纯玩桂林6日 | 初三、六、九 | 999起 | 799 |
我到桂林过大年六日 | 初三、六、九 | 999 | 799 |
桂林过大年汽车6日游 | 2月18.22号 | 999 | 680 |
我在恩施过大年汽车六日游 | 初三.六.九 | 1380 | |
武襄三峡行汽车五日游 | 初二.六.九 | 1680 | |
潮州古城+南澳岛+大亚湾+妈屿岛八日游 | 初七初八初九初十发团 | 899 | |
一路向南湖南长沙+海南+广西北海+广州+湖北荆州10天9晚 | 初九十三十六发团 | 1699 | |
纵享港澳游武汉+长沙+深圳+香港+澳门+珠海+永州+荆州8天7晚 | 2.25 | 999 | |
我是岛主双汽九日游(2+1保姆车) | 初三/六 | 2480 | |
海南商务舱11日大环线 | 2.18 | 2980 | 1980 |
特别说明: | |||
1、拼团线路需达一定人数方可出行; | |||
2、儿童价汽车团一般只含车位; | |||
3、由于交通、天气等客观因素影响及政府管制等,造成客人行程不能游览或其它损失,未产生费用退还客人,超支客人自理; | |||
4、客人参团须保证自身身体健康,能顺利完成旅游活动;由于自身原因造成的一切损失责任自负。 | |||
▲建议游客自行购买旅游意外险!!! | |||
以上计划及价格仅供参考,根据收客实际情况作出调整,具体以咨询报名为准! | |||
线路多多,欢迎垂询! |
出境线路需有出境资质的旅行社组织方可。

旅途愉快

万事如意

幸福安康

逍遥行 心逍遥 行逍遥


关注旅游
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~