旅游气象服务专报
一、未来一周天气趋势
根据最新气象资料分析,预计本周我市以阴雨天气为主。11日天气晴好;12日夜间至17日小雨,其中14日至15日偏北阵风5~7级,可能伴有雷电,过程平均气温有所下降;11日至15日局部有雾。
二、咸宁市主要旅游景区具体预报
地点 | 时间 | 天气现象 | 最高温(℃) | 最低温(℃) |
咸宁潜山国家森林公园 | 02月11日08时至02月12日08时 | 多云 | 16 | 5 |
02月12日08时至02月13日08时 | 阴转小雨 | 15 | 8 | |
02月13日08时至02月14日08时 | 小雨 | 12 | 10 | |
02月14日08时至02月15日08时 | 小雨 | 19 | 12 | |
02月15日08时至02月16日08时 | 小雨 | 14 | 6 | |
02月16日08时至02月17日08时 | 小雨 | 11 | 6 | |
02月17日08时至02月18日08时 | 小雨 | 11 | 2 | |
三国赤壁古战场 | 02月11日08时至02月12日08时 | 多云 | 15 | 6 |
02月12日08时至02月13日08时 | 阴 | 14 | 10 | |
02月13日08时至02月14日08时 | 小雨转多云 | 12 | 10 | |
02月14日08时至02月15日08时 | 晴转小雨 | 18 | 12 | |
02月15日08时至02月16日08时 | 小雨 | 13 | 8 | |
02月16日08时至02月17日08时 | 小雨 | 10 | 6 | |
02月17日08时至02月18日08时 | 小雨 | 11 | 5 | |
嘉鱼康丰源生态旅游区 | 02月11日08时至02月12日08时 | 多云 | 15 | 6 |
02月12日08时至02月13日08时 | 阴转多云 | 14 | 9 | |
02月13日08时至02月14日08时 | 小雨转多云 | 12 | 10 | |
02月14日08时至02月15日08时 | 晴转小雨 | 18 | 12 | |
02月15日08时至02月16日08时 | 小雨 | 13 | 8 | |
02月16日08时至02月17日08时 | 小雨 | 10 | 6 | |
02月17日08时至02月18日08时 | 小雨 | 11 | 5 | |
崇阳桂花森林公园 | 02月11日08时至02月12日08时 | 多云 | 17 | 3 |
02月12日08时至02月13日08时 | 阴转小雨 | 13 | 5 | |
02月13日08时至02月14日08时 | 小雨 | 11 | 8 | |
02月14日08时至02月15日08时 | 小雨 | 17 | 10 | |
02月15日08时至02月16日08时 | 中雨转小雨 | 13 | 5 | |
02月16日08时至02月17日08时 | 小雨 | 9 | 4 | |
02月17日08时至02月18日08时 | 小雨 | 10 | 2 | |
通城药姑山古瑶村景区 | 02月11日08时至02月12日08时 | 多云 | 17 | 3 |
02月12日08时至02月13日08时 | 阴转小雨 | 10 | 6 | |
02月13日08时至02月14日08时 | 小雨 | 10 | 7 | |
02月14日08时至02月15日08时 | 小雨 | 19 | 9 | |
02月15日08时至02月16日08时 | 中雨转小雨 | 12 | 2 | |
02月16日08时至02月17日08时 | 小雨 | 5 | 1 | |
02月17日08时至02月18日08时 | 小雨 | 7 | -1 | |
通山九宫山景区 | 02月11日08时至02月12日08时 | 多云转晴 | 10 | 9 |
02月12日08时至02月13日08时 | 阴转小雨 | 16 | 10 | |
02月13日08时至02月14日08时 | 小雨 | 15 | 11 | |
02月14日08时至02月15日08时 | 小雨 | 18 | 13 | |
02月15日08时至02月16日08时 | 中雨转小雨 | 16 | 7 | |
02月16日08时至02月17日08时 | 小雨 | 10 | 5 | |
02月17日08时至02月18日08时 | 小雨 | 11 | 1 |
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~