全国各省、直辖市、自治区的5A级旅游景区分布概况
全国各省、直辖市、自治区的5A级旅游景区分布概况

据不完全统计,截至目前,全国共有A级以上旅游景区16994个,其中5A级景区375个(包括新增加的17个),分布在22个省、4个直辖市、5个自治区的不同地方。全国拥有5A级景区最多的是江苏省,共有27个,最少的是天津市,只有3个。具体情况如下:
序号 | 省、直辖市、自治区名称 | 5A级景区数量 |
1 | 北京市 | 9 |
2 | 天津市 | 3 |
3 | 上海市 | 6 |
4 | 重庆市 | 13 |
5 | 黑龙江省 | 7 |
6 | 吉林省 | 9 |
7 | 辽宁省 | 7 |
8 | 内蒙古自治区 | 8 |
9 | 河北省 | 14 |
10 | 河南省 | 17 |
11 | 山东省 | 17 |
12 | 山西省 | 13 |
13 | 安徽省 | 13 |
14 | 湖北省 | 16 |
15 | 湖南省 | 13 |
16 | 江西省 | 16 |
17 | 江苏省 | 27 |
18 | 浙江省 | 23 |
19 | 福建省 | 12 |
20 | 广东省 | 17 |
21 | 广西壮族自治区 | 10 |
22 | 海南省 | 7 |
23 | 四川省 | 19 |
24 | 贵州省 | 10 |
25 | 云南省 | 10 |
26 | 陕西省 | 13 |
27 | 甘肃省 | 9 |
28 | 青海省 | 5 |
29 | 宁夏回族自治区 | 7 |
30 | 新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团) | 19 |
31 | 西藏自治区 | 6 |
合计 | 375 |
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~